VALORACIÓN TÍTULOS Y CALCULADORA
VALOR TÍTULO
FECHA | VALOR (COP)* |
---|---|
2021-01-26 | 5.256.924 |
2021-01-25 | 5.255.744 |
2021-01-24 | 5.284.847 |
2021-01-23 | 5.283.674 |
2021-01-22 | 5.282.502 |
2021-01-21 | 5.281.183 |
2021-01-20 | 5.280.020 |
2021-01-19 | 5.279.072 |
2021-01-18 | 5.278.016 |
2021-01-17 | 5.276.853 |
2021-01-16 | 5.275.690 |
2021-01-15 | 5.274.527 |
2021-01-14 | 5.271.040 |
2021-01-13 | 5.270.331 |
2021-01-12 | 5.269.304 |
2021-01-11 | 5.268.247 |
2021-01-10 | 5.267.191 |
2021-01-09 | 5.266.135 |
2021-01-08 | 5.265.079 |
2021-01-07 | 5.264.022 |
2021-01-06 | 5.262.998 |
2021-01-05 | 5.261.942 |
2021-01-04 | 5.260.886 |
2021-01-03 | 5.259.701 |
2021-01-02 | 5.258.517 |
2021-01-01 | 5.257.332 |
2020-12-31 | 5.256.147 |
2020-12-30 | 5.258.367 |
2020-12-29 | 5.257.195 |
2020-12-28 | 5.256.049 |
2020-12-27 | 5.291.059 |
2020-12-26 | 5.289.885 |
2020-12-25 | 5.288.712 |
2020-12-24 | 5.287.539 |
2020-12-23 | 5.286.366 |
2020-12-22 | 5.285.193 |
2020-12-21 | 5.287.213 |
2020-12-20 | 5.287.521 |
2020-12-19 | 5.286.348 |
2020-12-18 | 5.285.174 |
2020-12-17 | 5.284.001 |
2020-12-16 | 5.282.624 |
2020-12-15 | 5.281.853 |
2020-12-14 | 5.280.914 |
2020-12-13 | 5.279.721 |
2020-12-12 | 5.278.528 |
2020-12-11 | 5.277.335 |
2020-12-10 | 5.276.299 |
2020-12-09 | 5.275.123 |
2020-12-08 | 5.274.184 |
2020-12-07 | 5.272.997 |
2020-12-06 | 5.271.811 |
2020-12-05 | 5.270.624 |
2020-12-04 | 5.269.438 |
2020-12-03 | 5.268.284 |
2020-12-02 | 5.267.220 |
2020-12-01 | 5.266.410 |
2020-11-30 | 5.265.463 |
2020-11-29 | 5.265.626 |
2020-11-28 | 5.264.860 |
2020-11-27 | 5.264.860 |
2020-11-26 | 5.265.143 |
2020-11-25 | 5.299.092 |
2020-11-24 | 5.297.500 |
2020-11-23 | 5.295.908 |
2020-11-22 | 5.291.699 |
2020-11-21 | 5.291.699 |
2020-11-20 | 5.291.699 |
2020-11-19 | 5.290.603 |
2020-11-18 | 5.289.684 |
2020-11-17 | 5.289.535 |
2020-11-16 | 5.284.477 |
2020-11-15 | 5.284.477 |
2020-11-14 | 5.284.477 |
2020-11-13 | 5.284.477 |
2020-11-13 | 5.284.477 |
2020-11-12 | 5.283.148 |
2020-11-11 | 5.282.947 |
2020-11-10 | 5.283.191 |
2020-11-09 | 5.281.895 |
2020-11-08 | 5.278.970 |
2020-11-07 | 5.278.970 |
2020-11-06 | 5.278.970 |
2020-11-05 | 5.277.651 |
2020-11-04 | 5.276.442 |
2020-11-03 | 5.275.233 |
2020-11-02 | 5.270.157 |
2020-11-01 | 5.270.157 |
2020-10-31 | 5.270.157 |
2020-10-30 | 5.270.157 |
2020-10-29 | 5.268.858 |
2020-10-28 | 5.267.768 |
2020-10-27 | 5.266.549 |
2020-10-26 | 5.292.405 |
2020-10-25 | 5.288.739 |
2020-10-24 | 5.288.739 |
2020-10-23 | 5.288.739 |
2020-10-22 | 5.287.531 |
2020-10-21 | 5.286.704 |
2020-10-20 | 5.285.780 |
2020-10-19 | 5.284.572 |
2020-10-18 | 5.280.964 |
2020-10-17 | 5.280.964 |
2020-10-16 | 5.280.964 |
2020-10-15 | 5.279.777 |
2020-10-14 | 5.278.589 |
2020-10-13 | 5.277.402 |
2020-10-12 | 5.272.653 |
2020-10-11 | 5.272.653 |
2020-10-10 | 5.272.653 |
2020-10-09 | 5.272.653 |
2020-10-08 | 5.271.644 |
2020-10-07 | 5.270.457 |
2020-10-06 | 5.269.271 |
2020-10-05 | 5.268.085 |
2020-10-04 | 5.265.137 |
2020-10-03 | 5.265.137 |
2020-10-02 | 5.265.137 |
2020-10-01 | 5.263.969 |
2020-09-30 | 5.263.000 |
2020-09-29 | 5.262.048 |
2020-09-28 | 5.261.244 |
2020-09-27 | 5.284.537 |
2020-09-26 | 5.284.537 |
2020-09-25 | 5.284.537 |
2020-09-24 | 5.283.589 |
2020-09-23 | 5.280.334 |
2020-09-22 | 5.279.394 |
2020-09-21 | 5.278.445 |
2020-09-20 | 5.275.603 |
2020-09-19 | 5.275.603 |
2020-09-18 | 5.275.603 |
2020-09-17 | 5.274.658 |
2020-09-16 | 5.273.713 |
2020-09-15 | 5.273.331 |
2020-09-14 | 5.272.486 |
2020-09-13 | 5.270.013 |
2020-09-12 | 5.270.013 |
2020-09-11 | 5.270.013 |
2020-09-10 | 5.269.825 |
2020-09-09 | 5.269.001 |
2020-09-08 | 5.268.176 |
2020-09-07 | 5.267.589 |
2020-09-06 | 5.265.120 |
2020-09-05 | 5.265.120 |
2020-09-04 | 5.265.120 |
2020-09-03 | 5.264.413 |
2020-09-02 | 5.263.744 |
2020-09-01 | 5.262.898 |
2020-08-31 | 5.261.802 |
2020-08-30 | 5.258.494 |
2020-08-29 | 5.258.494 |
2020-08-28 | 5.258.494 |
2020-08-28 | 5.258.494 |
2020-08-28 | 5.258.494 |
2020-08-27 | 5.257.481 |
2020-08-26 | 5.256.672 |
2020-08-25 | 5.281.743 |
2020-08-24 | 5.280.795 |
2020-08-23 | 5.277.757 |
2020-08-22 | 5.277.757 |
2020-08-21 | 5.277.757 |
2020-08-20 | 5.277.403 |
2020-08-19 | 5.276.457 |
2020-08-18 | 5.277.048 |
2020-08-17 | 5.277.110 |
2020-08-16 | 5.277.110 |
2020-08-15 | 5.277.110 |
2020-08-14 | 5.277.110 |
2020-08-13 | 5.276.940 |
2020-08-12 | 5.276.677 |
2020-08-11 | 5.276.447 |
2020-08-10 | 5.276.217 |
2020-08-09 | 5.278.459 |
2020-08-08 | 5.278.459 |
2020-08-07 | 5.278.459 |
2020-08-06 | 5.278.459 |
2020-08-05 | 5.279.346 |
2020-08-04 | 5.282.339 |
2020-08-03 | 5.282.112 |
2020-08-02 | 5.281.250 |
2020-08-01 | 5.281.250 |
2020-07-31 | 5.281.250 |
2020-07-30 | 5.280.796 |
2020-07-29 | 5.282.960 |
2020-07-28 | 5.289.441 |
2020-07-27 | 5.320.390 |
2020-07-26 | 5.320.827 |
2020-07-25 | 5.320.827 |
2020-07-24 | 5.320.827 |
2020-07-23 | 5.322.143 |
2020-07-22 | 5.324.497 |
2020-07-21 | 5.328.259 |
2020-07-20 | 5.333.578 |
2020-07-19 | 5.333.578 |
2020-07-18 | 5.333.578 |
2020-07-17 | 5.333.578 |
2020-07-16 | 5.334.133 |
2020-07-15 | 5.335.239 |
2020-07-14 | 5.335.557 |
2020-07-13 | 5.336.345 |
2020-07-12 | 5.335.256 |
2020-07-11 | 5.335.256 |
2020-07-10 | 5.335.256 |
2020-07-09 | 5.334.910 |
2020-07-08 | 5.334.708 |
2020-07-07 | 5.334.395 |
2020-07-06 | 5.334.177 |
2020-07-05 | 5.333.618 |
2020-07-04 | 5.333.618 |
2020-07-03 | 5.333.618 |
2020-07-02 | 5.333.398 |
2020-07-01 | 5.333.288 |
2020-06-30 | 5.333.144 |
2020-06-29 | 5.331.970 |
2020-06-28 | 5.331.970 |
2020-06-27 | 5.331.970 |
2020-06-26 | 5.331.970 |
2020-06-25 | 5.358.350 |
2020-06-24 | 5.358.065 |
2020-06-23 | 5.357.770 |
2020-06-22 | 5.356.590 |
2020-06-21 | 5.356.590 |
2020-06-20 | 5.356.590 |
2020-06-19 | 5.356.590 |
2020-06-18 | 5.359.450 |
2020-06-17 | 5.359.306 |
2020-06-16 | 5.358.937 |
2020-06-15 | 5.354.601 |
2020-06-14 | 5.354.601 |
2020-06-13 | 5.354.601 |
2020-06-12 | 5.354.601 |
2020-06-11 | 5.353.466 |
2020-06-10 | 5.352.332 |
2020-06-09 | 5.351.185 |
2020-06-08 | 5.350.051 |
2020-06-07 | 5.346.650 |
2020-06-06 | 5.346.650 |
2020-06-05 | 5.346.650 |
2020-06-04 | 5.345.514 |
2020-06-03 | 5.344.291 |
2020-06-02 | 5.343.065 |
2020-06-01 | 5.341.839 |
2020-05-31 | 5.337.534 |
2020-05-30 | 5.337.534 |
2020-05-29 | 5.337.534 |
2020-05-28 | 5.336.342 |
2020-05-27 | 5.335.169 |
2020-05-26 | 5.359.080 |
2020-05-25 | 5.354.464 |
2020-05-24 | 5.354.464 |
2020-05-23 | 5.354.464 |
2020-05-22 | 5.354.464 |
2020-05-21 | 5.353.310 |
2020-05-20 | 5.352.156 |
2020-05-19 | 5.351.010 |
2020-05-18 | 5.349.889 |
2020-05-17 | 5.345.710 |
2020-05-16 | 5.345.710 |
2020-05-15 | 5.345.710 |
2020-05-14 | 5.343.879 |
2020-05-13 | 5.341.991 |
2020-05-12 | 5.340.105 |
2020-05-11 | 5.338.249 |
2020-05-10 | 5.332.591 |
2020-05-09 | 5.332.591 |
2020-05-08 | 5.332.591 |
2020-05-07 | 5.330.707 |
2020-05-06 | 5.328.824 |
2020-05-05 | 5.326.940 |
2020-05-04 | 5.325.057 |
2020-05-03 | 5.316.156 |
2020-05-02 | 5.316.156 |
2020-05-01 | 5.316.156 |
2020-04-30 | 5.316.156 |
2020-04-29 | 5.314.114 |
2020-04-28 | 5.312.072 |
2020-04-27 | 5.336.772 |
2020-04-26 | 5.330.580 |
2020-04-25 | 5.330.580 |
2020-04-24 | 5.330.580 |
2020-04-23 | 5.328.701 |
2020-04-22 | 5.326.716 |
2020-04-21 | 5.324.868 |
2020-04-20 | 5.322.881 |
2020-04-19 | 5.316.925 |
2020-04-18 | 5.316.925 |
2020-04-17 | 5.316.925 |
2020-04-16 | 5.314.938 |
2020-04-15 | 5.312.784 |
2020-04-14 | 5.310.638 |
2020-04-13 | 5.307.645 |
2020-04-12 | 5.296.945 |
2020-04-11 | 5.296.945 |
2020-04-10 | 5.296.945 |
2020-04-09 | 5.296.945 |
2020-04-08 | 5.296.945 |
2020-04-07 | 5.294.804 |
2020-04-06 | 5.292.663 |
2020-04-05 | 5.286.280 |
2020-04-04 | 5.286.280 |
2020-04-03 | 5.286.280 |
2020-04-02 | 5.284.131 |
2020-04-01 | 5.281.982 |
2020-03-31 | 5.279.810 |
2020-03-30 | 5.277.576 |
2020-03-29 | 5.270.875 |
2020-03-28 | 5.270.875 |
2020-03-27 | 5.270.875 |
2020-03-26 | 5.268.735 |
2020-03-25 | 5.287.253 |
2020-03-24 | 5.285.144 |
2020-03-23 | 5.276.667 |
2020-03-22 | 5.276.667 |
2020-03-21 | 5.276.667 |
2020-03-20 | 5.276.667 |
2020-03-19 | 5.274.557 |
2020-03-18 | 5.272.711 |
2020-03-17 | 5.270.763 |
2020-03-16 | 5.268.900 |
2020-03-15 | 5.263.491 |
2020-03-14 | 5.263.491 |
2020-03-13 | 5.263.491 |
2020-03-12 | 5.261.695 |
2020-03-11 | 5.259.893 |
2020-03-10 | 5.258.091 |
2020-03-09 | 5.256.290 |
2020-03-08 | 5.250.847 |
2020-03-07 | 5.250.847 |
2020-03-06 | 5.250.847 |
2020-03-05 | 5.249.043 |
2020-03-04 | 5.247.249 |
2020-03-03 | 5.245.323 |
2020-03-02 | 5.243.533 |
2020-03-01 | 5.230.421 |
2020-02-29 | 5.230.421 |
2020-02-28 | 5.230.421 |
2020-02-27 | 5.228.623 |
2020-02-26 | 5.227.067 |
2020-02-25 | 5.242.690 |
2020-02-24 | 5.240.832 |
2020-02-23 | 5.235.253 |
2020-02-22 | 5.235.253 |
2020-02-21 | 5.235.253 |
2020-02-20 | 5.233.795 |
2020-02-19 | 5.231.959 |
2020-02-18 | 5.230.165 |
2020-02-17 | 5.254.544 |
2020-02-16 | 5.248.447 |
2020-02-15 | 5.248.447 |
2020-02-14 | 5.248.447 |
2020-02-13 | 5.246.566 |
2020-02-12 | 5.244.672 |
2020-02-11 | 5.243.096 |
2020-02-10 | 5.241.211 |
2020-02-09 | 5.235.557 |
2020-02-08 | 5.235.557 |
2020-02-07 | 5.235.557 |
2020-02-06 | 5.233.672 |
2020-02-05 | 5.231.752 |
2020-02-04 | 5.229.831 |
2020-02-03 | 5.227.911 |
2020-02-02 | 5.222.459 |
2020-02-01 | 5.222.459 |
2020-01-31 | 5.222.459 |
2020-01-30 | 5.221.828 |
2020-01-29 | 5.220.289 |
2020-01-28 | 5.218.592 |
2020-01-27 | 5.242.033 |
2020-01-26 | 5.236.902 |
2020-01-25 | 5.236.902 |
2020-01-24 | 5.236.902 |
2020-01-23 | 5.235.335 |
2020-01-22 | 5.233.750 |
2020-01-21 | 5.232.904 |
2020-01-20 | 5.231.258 |
2020-01-19 | 5.226.333 |
2020-01-18 | 5.226.333 |
2020-01-17 | 5.226.333 |
2020-01-16 | 5.224.673 |
2020-01-15 | 5.223.287 |
2020-01-14 | 5.221.901 |
2020-01-13 | 5.220.516 |
2020-01-12 | 5.216.360 |
2020-01-11 | 5.216.360 |
2020-01-10 | 5.216.360 |
2020-01-09 | 5.214.979 |
2020-01-08 | 5.213.599 |
2020-01-07 | 5.212.219 |
2020-01-06 | 5.206.551 |
2020-01-05 | 5.206.551 |
2020-01-04 | 5.206.551 |
2020-01-03 | 5.206.551 |
2020-01-02 | 5.205.244 |
2020-01-01 | 5.201.202 |
2019-12-31 | 5.201.202 |
2019-12-30 | 5.201.202 |
2019-12-29 | 5.197.186 |
2019-12-28 | 5.197.186 |
2019-12-27 | 5.197.186 |
2019-12-26 | 5.218.679 |
2019-12-25 | 5.216.145 |
2019-12-24 | 5.216.145 |
2019-12-23 | 5.214.968 |
2019-12-22 | 5.212.137 |
2019-12-21 | 5.212.137 |
2019-12-20 | 5.212.137 |
2019-12-19 | 5.211.383 |
2019-12-18 | 5.210.115 |
2019-12-17 | 5.207.151 |
2019-12-16 | 5.196.229 |
2019-12-15 | 5.191.921 |
2019-12-14 | 5.191.921 |
2019-12-13 | 5.191.921 |
2019-12-12 | 5.191.373 |
2019-12-11 | 5.189.938 |
2019-12-10 | 5.188.505 |
2019-12-09 | 5.186.999 |
2019-12-08 | 5.178.014 |
2019-12-07 | 5.178.014 |
2019-12-06 | 5.178.014 |
2019-12-05 | 5.172.387 |
2019-12-04 | 5.168.637 |
2019-12-03 | 5.163.694 |
2019-12-02 | 5.158.702 |
2019-12-01 | 5.145.560 |
2019-11-30 | 5.145.560 |
2019-11-29 | 5.145.560 |
2019-11-28 | 5.135.196 |
2019-11-27 | 5.125.865 |
2019-11-26 | 5.116.991 |
2019-11-25 | 5.140.870 |
2019-11-24 | 5.131.625 |
2019-11-23 | 5.131.625 |
2019-11-22 | 5.131.625 |
2019-11-21 | 5.130.292 |
2019-11-20 | 5.129.775 |
2019-11-19 | 5.128.443 |
2019-11-18 | 5.127.054 |
2019-11-17 | 5.122.321 |
2019-11-16 | 5.122.321 |
2019-11-15 | 5.122.321 |
2019-11-14 | 5.120.716 |
2019-11-13 | 5.119.053 |
2019-11-12 | 5.117.357 |
2019-11-11 | 5.110.704 |
2019-11-10 | 5.110.704 |
2019-11-09 | 5.110.704 |
2019-11-08 | 5.110.704 |
2019-11-07 | 5.109.075 |
2019-11-06 | 5.107.413 |
2019-11-05 | 5.105.755 |
2019-11-04 | 5.099.124 |
2019-11-03 | 5.099.124 |
2019-11-02 | 5.099.124 |
2019-11-01 | 5.099.124 |
2019-10-31 | 5.098.422 |
2019-10-30 | 5.096.807 |
2019-10-29 | 5.095.192 |
2019-10-28 | 5.093.609 |
2019-10-27 | 5.113.985 |
2019-10-26 | 5.113.985 |
2019-10-25 | 5.113.985 |
2019-10-24 | 5.112.423 |
2019-10-23 | 5.110.804 |
2019-10-22 | 5.109.182 |
2019-10-21 | 5.107.570 |
2019-10-20 | 5.102.717 |
2019-10-19 | 5.102.717 |
2019-10-18 | 5.102.717 |
2019-10-17 | 5.101.099 |
2019-10-16 | 5.099.808 |
2019-10-15 | 5.098.538 |
2019-10-14 | 5.093.458 |
2019-10-13 | 5.093.458 |
2019-10-12 | 5.093.458 |
2019-10-11 | 5.093.458 |
2019-10-10 | 5.092.322 |
2019-10-09 | 5.091.193 |
2019-10-08 | 5.090.067 |
2019-10-07 | 5.088.960 |
2019-10-06 | 5.085.556 |
2019-10-05 | 5.085.556 |
2019-10-04 | 5.085.556 |
2019-10-03 | 5.084.422 |
2019-10-02 | 5.083.376 |
2019-10-01 | 5.082.143 |
2019-09-30 | 5.077.611 |
2019-09-29 | 5.074.035 |
2019-09-28 | 5.074.035 |
2019-09-27 | 5.074.035 |
2019-09-26 | 5.072.719 |
2019-09-25 | 5.096.873 |
2019-09-24 | 5.095.612 |
2019-09-23 | 5.095.063 |
2019-09-22 | 5.091.418 |
2019-09-21 | 5.091.418 |
2019-09-20 | 5.091.418 |
2019-09-19 | 5.090.990 |
2019-09-18 | 5.089.725 |
2019-09-17 | 5.088.467 |
2019-09-16 | 5.087.469 |
2019-09-15 | 5.082.653 |
2019-09-14 | 5.082.653 |
2019-09-13 | 5.082.653 |
2019-09-12 | 5.081.050 |
2019-09-11 | 5.079.504 |
2019-09-10 | 5.077.901 |
2019-09-09 | 5.076.305 |
2019-09-08 | 5.071.533 |
2019-09-07 | 5.071.533 |
2019-09-06 | 5.071.533 |
2019-09-05 | 5.069.943 |
2019-09-04 | 5.068.352 |
2019-09-03 | 5.066.492 |
2019-09-02 | 5.107.240 |
2019-09-01 | 5.102.659 |
2019-08-31 | 5.102.659 |
2019-08-30 | 5.102.659 |
2019-08-29 | 5.101.372 |
2019-08-28 | 5.100.085 |
2019-08-27 | 5.098.567 |
2019-08-26 | 5.122.213 |
2019-08-25 | 5.117.815 |
2019-08-24 | 5.117.815 |
2019-08-23 | 5.117.815 |
2019-08-22 | 5.116.349 |
2019-08-21 | 5.114.885 |
2019-08-20 | 5.115.507 |
2019-08-19 | 5.109.928 |
2019-08-18 | 5.109.928 |
2019-08-17 | 5.109.928 |
2019-08-16 | 5.109.928 |
2019-08-15 | 5.108.564 |
2019-08-14 | 5.107.375 |
2019-08-13 | 5.105.883 |
2019-08-12 | 5.104.450 |
2019-08-11 | 5.100.152 |
2019-08-10 | 5.100.152 |
2019-08-09 | 5.100.152 |
2019-08-08 | 5.098.722 |
2019-08-07 | 5.095.863 |
2019-08-06 | 5.095.863 |
2019-08-05 | 5.094.434 |
2019-08-04 | 5.090.146 |
2019-08-03 | 5.090.146 |
2019-08-02 | 5.090.146 |
2019-08-01 | 5.088.716 |
2019-07-31 | 5.087.286 |
2019-07-30 | 5.086.086 |
2019-07-29 | 5.084.656 |
2019-07-28 | 5.080.442 |
2019-07-27 | 5.080.442 |
2019-07-26 | 5.080.442 |
2019-07-25 | 5.104.250 |
2019-07-24 | 5.102.864 |
2019-07-23 | 5.101.431 |
2019-07-22 | 5.100.101 |
2019-07-21 | 5.095.876 |
2019-07-20 | 5.095.876 |
2019-07-19 | 5.095.876 |
2019-07-18 | 5.094.757 |
2019-07-17 | 5.093.390 |
2019-07-16 | 5.091.955 |
2019-07-15 | 5.090.413 |
2019-07-14 | 5.085.785 |
2019-07-13 | 5.085.785 |
2019-07-12 | 5.085.785 |
2019-07-11 | 5.084.242 |
2019-07-10 | 5.082.755 |
2019-07-09 | 5.081.218 |
2019-07-08 | 5.079.680 |
2019-07-07 | 5.075.192 |
2019-07-06 | 5.075.192 |
2019-07-05 | 5.075.192 |
2019-07-04 | 5.073.655 |
2019-07-03 | 5.072.118 |
2019-07-02 | 5.070.477 |
2019-07-01 | 5.065.762 |
2019-06-30 | 5.065.762 |
2019-06-29 | 5.065.762 |
2019-06-28 | 5.065.762 |
2019-06-27 | 5.064.980 |
2019-06-26 | 5.064.495 |
2019-06-25 | 5.088.864 |
2019-06-24 | 5.085.797 |
2019-06-23 | 5.085.797 |
2019-06-22 | 5.085.797 |
2019-06-21 | 5.085.797 |
2019-06-20 | 5.085.610 |
2019-06-19 | 5.084.788 |
2019-06-18 | 5.084.153 |
2019-06-17 | 5.083.365 |
2019-06-16 | 5.080.418 |
2019-06-15 | 5.080.418 |
2019-06-14 | 5.080.418 |
2019-06-13 | 5.078.537 |
2019-06-12 | 5.076.657 |
2019-06-11 | 5.074.834 |
2019-06-10 | 5.072.954 |
2019-06-09 | 5.067.315 |
2019-06-08 | 5.067.315 |
2019-06-07 | 5.067.315 |
2019-06-06 | 5.065.435 |
2019-06-05 | 5.063.556 |
2019-06-04 | 5.061.677 |
2019-06-03 | 5.052.070 |
2019-06-02 | 5.052.070 |
2019-06-01 | 5.052.070 |
2019-05-31 | 5.052.070 |
2019-05-30 | 5.048.543 |
2019-05-29 | 5.044.853 |
2019-05-28 | 5.041.539 |
2019-05-27 | 5.063.076 |
2019-05-26 | 5.055.429 |
2019-05-25 | 5.055.429 |
2019-05-24 | 5.055.429 |
2019-05-23 | 5.051.086 |
2019-05-22 | 5.046.745 |
2019-05-21 | 5.042.465 |
2019-05-20 | 5.038.170 |
2019-05-19 | 5.028.702 |
2019-05-18 | 5.028.702 |
2019-05-17 | 5.028.702 |
2019-05-16 | 5.022.525 |
2019-05-15 | 5.016.588 |
2019-05-14 | 5.010.825 |
2019-05-13 | 5.005.582 |
2019-05-12 | 4.997.358 |
2019-05-11 | 4.997.358 |
2019-05-10 | 4.997.358 |
2019-05-09 | 4.995.607 |
2019-05-08 | 4.993.856 |
2019-05-07 | 4.992.105 |
2019-05-06 | 4.990.358 |
2019-05-05 | 4.985.116 |
2019-05-04 | 4.985.116 |
2019-05-03 | 4.985.116 |
2019-05-02 | 4.983.369 |
2019-05-01 | 4.980.771 |
2019-04-30 | 4.980.771 |
2019-04-29 | 4.979.000 |
2019-04-28 | 4.975.328 |
2019-04-27 | 4.975.328 |
2019-04-26 | 4.975.328 |
2019-04-25 | 4.999.046 |
2019-04-24 | 4.997.355 |
2019-04-23 | 4.995.634 |
2019-04-22 | 4.993.943 |
2019-04-21 | 4.985.509 |
2019-04-20 | 4.985.509 |
2019-04-19 | 4.985.509 |
2019-04-18 | 4.985.509 |
2019-04-17 | 4.985.509 |
2019-04-16 | 4.983.796 |
2019-04-15 | 4.981.905 |
2019-04-14 | 4.976.232 |
2019-04-13 | 4.976.232 |
2019-04-12 | 4.976.232 |
2019-04-11 | 4.974.653 |
2019-04-10 | 4.972.764 |
2019-04-09 | 4.970.876 |
2019-04-08 | 4.969.336 |
2019-04-07 | 4.963.676 |
2019-04-06 | 4.963.676 |
2019-04-05 | 4.963.676 |
2019-04-04 | 4.961.791 |
2019-04-03 | 4.959.903 |
2019-04-02 | 4.958.217 |
2019-04-01 | 4.956.668 |
2019-03-31 | 4.954.850 |
2019-03-30 | 4.953.032 |
2019-03-29 | 4.951.215 |
2019-03-28 | 4.949.398 |
2019-03-27 | 4.947.588 |
2019-03-26 | 4.971.156 |
2019-03-25 | 4.969.345 |
2019-03-24 | 4.967.535 |
2019-03-23 | 4.965.725 |
2019-03-22 | 4.963.915 |
2019-03-21 | 4.962.349 |
2019-03-20 | 4.960.543 |
2019-03-19 | 4.958.733 |
2019-03-18 | 4.957.081 |
2019-03-17 | 4.955.272 |
2019-03-16 | 4.953.463 |
2019-03-15 | 4.951.516 |
2019-03-14 | 4.949.569 |
2019-03-13 | 4.947.623 |
2019-03-12 | 4.945.676 |
2019-03-11 | 4.943.873 |
2019-03-10 | 4.941.932 |
2019-03-09 | 4.939.991 |
2019-03-08 | 4.938.050 |
2019-03-07 | 4.936.161 |
2019-03-06 | 4.934.221 |
2019-03-05 | 4.932.280 |
2019-03-04 | 4.930.340 |
2019-03-03 | 4.928.401 |
2019-03-02 | 4.926.461 |
2019-03-01 | 4.924.522 |
2019-02-28 | 4.922.428 |
2019-02-27 | 4.920.500 |
2019-02-26 | 4.918.635 |
2019-02-25 | 4.998.597 |
2019-02-24 | 4.996.495 |
2019-02-23 | 4.994.392 |
2019-02-22 | 4.992.291 |
2019-02-21 | 4.990.189 |
2019-02-20 | 4.988.087 |
2019-02-19 | 4.985.986 |
2019-02-18 | 4.983.885 |
2019-02-17 | 4.981.784 |
2019-02-16 | 4.979.684 |
2019-02-15 | 4.978.151 |
2019-02-14 | 4.976.617 |
2019-02-13 | 4.975.083 |
2019-02-12 | 4.973.551 |
2019-02-11 | 4.972.022 |
2019-02-10 | 4.970.493 |
2019-02-09 | 4.968.965 |
2019-02-08 | 4.967.439 |
2019-02-07 | 4.965.968 |
2019-02-06 | 4.964.441 |
2019-02-05 | 4.962.914 |
2019-02-04 | 4.961.388 |
2019-02-03 | 4.959.861 |
2019-02-02 | 4.958.334 |
2019-02-01 | 4.956.807 |
2019-01-31 | 4.955.808 |
2019-01-30 | 4.954.473 |
2019-01-29 | 4.953.138 |
2019-01-28 | 4.951.803 |
2019-01-27 | 4.950.473 |
2019-01-26 | 4.949.142 |
2019-01-25 | 4.947.811 |
2019-01-24 | 4.946.479 |
2019-01-23 | 4.945.149 |
2019-01-22 | 4.943.864 |
2019-01-21 | 4.942.534 |
2019-01-20 | 4.941.203 |
2019-01-19 | 4.939.873 |
2019-01-18 | 4.938.542 |
2019-01-17 | 4.937.210 |
2019-01-16 | 4.935.878 |
2019-01-15 | 4.934.834 |
2019-01-14 | 4.933.789 |
2019-01-13 | 4.932.744 |
2019-01-12 | 4.931.699 |
2019-01-11 | 4.930.654 |
2019-01-10 | 4.929.609 |
2019-01-09 | 4.928.630 |
2019-01-08 | 4.927.585 |
2019-01-07 | 4.926.541 |
2019-01-06 | 4.925.496 |
2019-01-05 | 4.924.451 |
2019-01-04 | 4.923.406 |
2019-01-03 | 4.922.361 |
2019-01-02 | 4.921.316 |
2019-01-02 | 4.921.316 |
2019-01-01 | 4.920.271 |
2018-12-31 | 4.919.670 |
2018-12-30 | 4.918.555 |
2018-12-29 | 4.917.439 |
2018-12-28 | 4.916.893 |
2018-12-27 | 4.915.806 |
2018-12-26 | 4.914.690 |
2018-12-25 | 4.913.575 |
2018-12-24 | 4.912.439 |
2018-12-23 | 4.911.324 |
2018-12-22 | 4.910.208 |
2018-12-21 | 4.909.168 |
2018-12-20 | 4.908.052 |
2018-12-19 | 4.906.990 |
2018-12-18 | 4.905.880 |
2018-12-17 | 4.904.769 |
2018-12-16 | 4.903.658 |
2018-12-15 | 4.902.537 |
2018-12-14 | 4.900.936 |
2018-12-13 | 4.899.815 |
2018-12-12 | 4.898.693 |
2018-12-11 | 4.897.626 |
2018-12-10 | 4.890.654 |
2018-12-09 | 4.889.532 |
2018-12-08 | 4.888.411 |
2018-12-07 | 4.887.290 |
2018-12-06 | 4.886.168 |
2018-12-05 | 4.885.047 |
2018-12-04 | 4.881.862 |
2018-12-03 | 4.880.411 |
2018-12-02 | 4.879.288 |
2018-12-01 | 4.878.165 |
2018-11-30 | 4.876.799 |
2018-11-29 | 4.875.341 |
2018-11-28 | 4.873.989 |
2018-11-27 | 4.872.644 |
2018-11-26 | 4.871.292 |
2018-11-25 | 4.869.940 |
2018-11-24 | 4.868.588 |
2018-11-23 | 4.867.236 |
2018-11-22 | 4.865.884 |
2018-11-21 | 4.864.532 |
2018-11-20 | 4.863.180 |
2018-11-19 | 4.861.828 |
2018-11-18 | 4.860.481 |
2018-11-17 | 4.859.134 |
2018-11-16 | 4.857.654 |
2018-11-15 | 4.856.307 |
2018-11-14 | 4.854.960 |
2018-11-13 | 4.853.613 |
2018-11-12 | 4.852.265 |
